Granite Cave
Cave or dungeon in Hoenn.
Walkthrough: chapter 11, Granite Cave (Hoenn walkthrough).
Wild Pokémon
Rates are each Pokémon's share of the method's encounter slots.
Grass / cave
| Pokémon | Map | Levels | Rate |
|---|---|---|---|
| Granite Cave 1F | 6–10 | 50% | |
| Granite Cave 1F | 7–8 | 30% | |
| Granite Cave 1F | 8 | 10% | |
| Granite Cave 1F | 6–9 | 10% | |
| Granite Cave B 1F | 9–11 | 40% | |
| Granite Cave B 1F | 9–10 | 30% | |
| Granite Cave B 1F | 9 | 10% | |
| Granite Cave B 1F | 10–11 | 10% | |
| Granite Cave B 1F | 9–11 | 10% | |
| Granite Cave B 2F | 10–12 | 40% | |
| Granite Cave B 2F | 10–11 | 30% | |
| Granite Cave B 2F | 10–12 | 20% | |
| Granite Cave B 2F | 10 | 10% | |
| Granite Cave Steven's Room | 6–10 | 50% | |
| Granite Cave Steven's Room | 7–8 | 30% | |
| Granite Cave Steven's Room | 8 | 10% | |
| Granite Cave Steven's Room | 7–8 | 10% |
Items
| Item | How | Area | Count | Spots | Repeat |
|---|---|---|---|---|---|
| Item ball | Granite Cave 1F | 1 | 1 | Once | |
| Gift | Granite Cave 1F | 1 | 1 | Once | |
| Item ball | Granite Cave B 1F | 1 | 1 | Once | |
| Item ball | Granite Cave B 2F | 1 | 1 | Once | |
| Item ball | Granite Cave B 2F | 1 | 1 | Once | |
| Hidden item | Granite Cave B 2F | 1 | 2 | Once | |
| Gift | Granite Cave Steven's Room | 1 | 1 | Once |
As of v0.75.0 · engine 22ba612f